28
شیلنگهای بافته شده SITCO با استفاده از:
• سیم استینلس استیل 304
• مهره برنجی و بوش استیل
• تیوپ PVC، SBR یا PEX & SBR
• اتصالات استیل گرید 304
تولید شده و جزو باکیفیتترین شیلنگهای بازار تاسیسات هستند.
| طول | تعداد (PCS) | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 30CM | 200 | 896,000 |
| 30CM | 200 | 943,000 |
| 30CM | 200 | 1,025,000 |
| 40CM | 200 | 944,000 |
| 40CM | 200 | 994,000 |
| 40CM | 200 | 1,080,000 |
| 50CM | 200 | 1,060,000 |
| 50CM | 200 | 1,150,000 |
| 60CM | 200 | 1,120,000 |
| 60CM | 200 | 1,220,000 |
| 70CM | 100 | 1,187,000 |
| 70CM | 100 | 1,290,000 |
| 80CM | 50 | 1,380,000 |
| 90CM | 50 | 1,450,000 |
| 100CM | 50 | 1,520,000 |
(از pasted‑text.txt)
| مدل | طول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| درشتبافت ABS + مهره برنج | — | 1,680,000 |
| درشتبافت ABS + مهره برنج (پلاستیکی) | — | 1,580,000 |
| ریزبافت ABS + مهره برنج (قوطی) | — | 1,730,000 |
| ریزبافت ABS + مهره برنج (پلاستیکی) | — | 1,630,000 |
| ریزبافت با قطعات برنجی | — | 2,400,000 |
| ریزبافت کروم | — | 3,080,000 |
| ریزبافت کروم – پلاستیکی | — | 2,980,000 |
| ریزبافت کروم مات | — | 4,400,000 |
| ریزبافت طلایی | — | 4,400,000 |
| طلایی درشتبافت | — | 3,640,000 |
| ریزبافت رزگلد | — | 4,200,000 |
| ریزبافت زیتونی | — | 4,200,000 |
| ریزبافت مسی | — | 4,200,000 |
| مدل | طول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| F1/2" * M1/2" – 20CM | 200 | 860,000 |
| F1/2" * M1/2" – 20CM | 200 | 935,000 |
| F1/2" * M1/2" – 30CM | 200 | 920,000 |
| F1/2" * M1/2" – 30CM | 200 | 1,000,000 |
| F1/2" * M1/2" – 40CM | 200 | 980,000 |
| F3/8" * M3/8" – 20CM | 200 | 780,000 |
| F3/8" * M3/8" – 20CM | 200 | 720,000 |
| F3/8" * M3/8" – 30CM | 200 | 840,000 |
| F3/8" * M3/8" – 40CM | 200 | 840,000 |
| F1/2" * M3/8" – 20CM | 200 | 868,000 |
| F1/2" * M3/8" – 30CM | 200 | 935,000 |
| مدل | طول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| F1/2" – 45CM | 1,693,000 | |
| F1/2" – 45CM (ورژن دوم) | 1,840,000 | |
| F1/2" – 60CM | 2,000,000 | |
| F1/2" – 60CM | 2,174,000 | |
| F3/8" – 45CM | 1,540,000 | |
| F3/8" – 45CM | 1,623,000 | |
| F3/8" – 45CM | 1,764,000 | |
| F3/8" – 60CM | 1,886,000 | |
| F3/8" – 60CM | 2,050,000 |
| طول | قیمت (ریال) |
|---|---|
| 30CM | 1,360,000 / 1,480,000 / 1,610,000 |
| 40CM | 1,470,000 / 1,600,000 / 1,740,000 |
| 50CM | 1,580,000 / 1,720,000 / 1,870,000 |
| 60CM | 1,840,000 / 2,000,000 / — |
| مدل | طول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| F1/2" * M1/2" – 20CM | 1,410,000 | |
| F1/2" * M1/2" – 30CM | 1,410,000 | |
| F1/2" * M1/2" – 40CM | 1,530,000 | |
| F1/2" * M1/2" – 50CM | 1,650,000 | |
| F1/2" * M1/2" – 60CM | 1,770,000 |
https://www.amincoshop.ir/orders/brands/sitco
شیلنگ_استیل_سیتکو
شیلنگ_بافته_شده_304
قیمت_شیلنگ_سیتکو
شیلنگ_توالت_سیتکو
شیلنگ_رابط_304
شیلنگ_فنکویل_سیتکو